小功率激光切割機(jī)配套四合一渦旋式空壓機(jī)
小功率激光切割機(jī)配套分體渦旋式空壓機(jī)
附參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
型號(hào) | XL-11TL/16 |
排氣量 | 1.0m3/min |
排氣壓力 | 1. 6 Mpa |
功率 | 11 Kw |
儲(chǔ)氣罐容積 | 0.42m 3 |
空氣出口管徑 | 1/ 2 " |
最 高工作環(huán)境溫度 | 45 ° C |
電壓/ 頻率 | 380 V/ 3 P/ 50 Hz |
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) |
安全保護(hù) | 安全閥、 排氣高溫、 排氣高壓、 過電流、欠相、逆相 |
保養(yǎng)指示 | 空濾、 油濾、 油細(xì)分離器、換油、電機(jī)潤(rùn)滑脂 |
冷卻方式 | 空氣冷卻 |
噪聲 | ≥68dB(A) |
重量 | 430KG |
一體式組合機(jī)外形尺寸/占地面積約 | 1700* 610* 1500 mm/1㎡ |
單機(jī)外形尺寸/系統(tǒng)占地面積約 | 900*650*980/4.5㎡ |
激光切割機(jī)配套30公斤壓縮空氣系統(tǒng)
四合一30公斤活塞式壓縮空氣系統(tǒng)
30公斤活塞式空壓機(jī)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | XL-1.2TL/30 | XL-1.0TL/30 |
公稱排氣量(進(jìn)氣狀態(tài)下) | 1.2Nm3/min | 1.0Nm3/min |
功率 | 15Kw | 11Kw |
額定排氣壓力(表壓) | 3.0Mpa(設(shè)計(jì)壓力3.3Mpa) | |
儲(chǔ)氣罐容積 | 0.3m 3 | |
空氣出口管徑 | 1/ 2 " | |
排氣溫度 | ≤ 180 ℃ | |
供氣溫度 | 環(huán)境溫度+15℃ (經(jīng)風(fēng)冷式后部冷卻器冷卻后) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 620r/min | |
性能標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T53054-92優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn) | |
冷卻方式 | 空氣冷卻 | |
安裝方式 | 無基礎(chǔ)安裝 | |
單機(jī)外型尺寸 | 1650*850*1050 | |
分體系統(tǒng)占地面積約 | 6㎡ | |
組合式一體機(jī)外形尺寸 | 2350*840*2050 | |
一體式占地面積約 | 2㎡ |
沈陽維德爾節(jié)能設(shè)備有限公司
電話:024-31556558 13066748717
郵箱:sywdrjn@163.com
網(wǎng)址:m.ncistedu.cn
地址:沈陽市于洪區(qū)紅興路22-6號(hào)(沈陽五洲國(guó)際工業(yè)博覽城)五棟13、14門